MONACO
La résidence MONACO est la nouvelle incarnation du luxe urbain, se distinguant par son architecture moderne aux lignes fluides et contemporaines. Elle propose des appartements et duplex de très haut standing (du S+1 au S+3), offrant un cadre de vie où l'esthétique et la fonctionnalité se conjuguent parfaitement. Plus qu'un simple bâtiment,
MONACO est un véritable havre de paix, doté d'une salle de sport à la pointe de la modernité et d'un patio luxuriant traversé par un plan d'eau, orné de palmiers majestueux et de plantes exotiques, le tout sublimé par un éclairage d'ambiance créant une atmosphère cosy et apaisante.
S+1 à partir de 222.220 TND
S+2 à partir de 486.780 TND
S+3 à partir de 668.2200 TND
Remise des clés novembre 2026
MONACO EN VIDEO
Les cuisines sont équipées d'éléments hauts double hauteurs et bas, offrant un espace de rangement fonctionnel.
Elles comprennent un mélangeur et un évier en granit de première qualité pour une utilisation pratique.
Les cuisines sont équipées d'une hotte, d'un four et d'une plaque de cuisson pour une cuisine pratique.
Les appartements sont équipés d'interrupteurs à carte pour favoriser l'économie d'énergie.
Les appartements bénéficient d'une isolation phonique et thermique de haute qualité grâce à l'utilisation de ouate de cellulose injectée dans les murs doubles cloison et de béton cellulaire sur le sol
Les équipements sanitaires sont luxueux avec une robinetterie de première qualité en noir, et des meubles de salle de bains
Le chauffage central garantit un confort thermique optimal
La climatisation est installée dans le salon et les chambres à coucher
Les portes intérieures sont en bois, importées d'Italie, pour un aspect élégant et une bonne durabilité.
Les dressings s'ouvrent à la française pour une utilisation pratique de l'espace de rangement
Les portes extérieures sont blindées pour renforcer la sécurité des résidents
Les fenêtres sont en aluminium à double vitrage, équipées de volets roulants électriques avec une fermeture centralisées pour un meilleur confort et une sécurité accrue
Les faux plafonds en staff ajoutent une touche esthétique à l'intérieur.
La quincaillerie et la serrurerie sont de première qualité pour assurer la sécurité et la durabilité
Galerie
Liste des biens
Étage | Numéro | Type | Pièces | Suites | Surface | Surface Jardin | Plan | Demande d'infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | D0-3 | Appartement | S+1 | 55 m² | 42 m² | |||
RDC | D0-1 | Appartement | S+1 | 54.2 m² | - | |||
RDC | C0-3 | Appartement | S+1 | 55 m² | 42 m² | |||
RDC | C0-1 | Appartement | S+1 | 54.2 m² | - | |||
RDC | B0-1 | Appartement | S+1 | 74.6 m² | 83 m² | |||
RDC | B0-2 | Appartement | S+1 | 64.1 m² | 38 m² | |||
RDC | A0-6 | Appartement | S+1 | 57.7 m² | 44 m² | |||
RDC | A0-7 | Appartement | S+1 | 68.6 m² | 21 m² | |||
RDC | A0-5 | Appartement | S+1 | 63.2 m² | 34 m² | |||
RDC | A0-3 | Appartement | S+1 | 76.2 m² | 54 m² | |||
RDC | A0-4 | Appartement | S+1 | 62.8 m² | 7 m² | |||
RDC | A0-1 | Appartement | S+1 | 58.1 m² | - | |||
RDC | A0-2 | Appartement | S+1 | 62.3 m² | 31 m² | |||
Étage 1 | D1-3 | Appartement | S+1 | 61.4 m² | - | |||
Étage 1 | D1-1 | Appartement | S+1 | 54.2 m² | - | |||
Étage 1 | C1-3 | Appartement | S+1 | 61.7 m² | - | |||
Étage 1 | C1-1 | Appartement | S+1 | 54.2 m² | - | |||
Étage 1 | B1-4 | Appartement | S+1 | 67.9 m² | - | |||
Étage 1 | B1-3 | Appartement | S+1 | 76.7 m² | - | |||
Étage 1 | B1-2 | Appartement | S+1 | 81.4 m² | - | |||
Étage 1 | B1-1 | Appartement | S+1 | 60.6 m² | - | |||
Étage 1 | A1-7 | Appartement | S+1 | 70.6 m² | - | |||
Étage 1 | A1-6 | Appartement | S+1 | 62.3 m² | - | |||
Étage 1 | A1-5 | Appartement | S+1 | 67 m² | - | |||
Étage 1 | A1-4 | Appartement | S+1 | 66.3 m² | - | |||
Étage 1 | A1-3 | Appartement | S+1 | 85.3 m² | - | |||
Étage 1 | A1-1 | Appartement | S+1 | 63.2 m² | - | |||
Étage 1 | A1-2 | Appartement | S+1 | 63.9 m² | - | |||
Étage 2 | D2-3 | Appartement | S+1 | 60.6 m² | - | |||
Étage 2 | D2-1 | Appartement | S+1 | 54.2 m² | - | |||
Étage 2 | C2-3 | Appartement | S+1 | 61.6 m² | - | |||
Étage 2 | C2-1 | Appartement | S+1 | 54.2 m² | - | |||
Étage 2 | B2-3 | Appartement | S+1 | 76.7 m² | - | |||
Étage 2 | B2-4 | Appartement | S+1 | 67.9 m² | - | |||
Étage 2 | A2-7 | Appartement | S+1 | 70.6 m² | - | |||
Étage 2 | B2-1 | Appartement | S+1 | 60.6 m² | - | |||
Étage 2 | B2-2 | Appartement | S+1 | 81.3 m² | - | |||
Étage 2 | A2-6 | Appartement | S+1 | 62.2 m² | - | |||
Étage 2 | A2-4 | Appartement | S+1 | 66.3 m² | - | |||
Étage 2 | A2-5 | Appartement | S+1 | 67 m² | - | |||
Étage 2 | A2-3 | Appartement | S+1 | 85.2 m² | - | |||
Étage 2 | A2-2 | Appartement | S+1 | 63.9 m² | - | |||
Étage 2 | A2-1 | Appartement | S+1 | 63.2 m² | - |
Étage | Numéro | Type | Pièces | Suites | Surface | Surface Jardin | Plan | Demande d'infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | D0-2 | Appartement | S+2 | 113.4 m² | 63 m² | |||
RDC | C0-2 | Appartement | S+2 | 113.4 m² | 62 m² | |||
RDC | B0-3 | Appartement | S+2 | 125.3 m² | 66 m² | |||
Étage 1 | D1-2 | Appartement | S+2 | 115.9 m² | - | |||
Étage 1 | C1-2 | Appartement | S+2 | 116.6 m² | - | |||
Étage 1 | B1-5 | Appartement | S+2 | 132.5 m² | - | |||
Étage 2 | D2-4 | Appartement | S+2 | 130.3 m² | - | |||
Étage 2 | D2-2 | Appartement | S+2 | 115.9 m² | - | |||
Étage 2 | C2-4 | Appartement | S+2 | 131.8 m² | - | |||
Étage 2 | C2-2 | Appartement | S+2 | 116.6 m² | - | |||
Étage 2 | B2-5 | Appartement | S+2 | 132.5 m² | - |
Étage | Numéro | Type | Pièces | Suites | Surface | Surface Jardin | Plan | Demande d'infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | D0-4 | Appartement | S+3 | 160.9 m² | 66 m² | |||
RDC | C0-4 | Appartement | S+3 | 162 m² | 70 m² | |||
Étage 1 | D1-4 | Appartement | S+3 | 159.1 m² | - | |||
Étage 1 | C1-4 | Appartement | S+3 | 159.5 m² | - | |||
Étage 2 | D2-5 | Appartement | S+3 | 159.9 m² | - | |||
Étage 2 | C2-5 | Appartement | S+3 | 160.5 m² | - |
Localisation